
| ΦΛΑΝΤΖΑ | Εξω απο | Bolt Circle (BC) | Ανυψωμένο πρόσωπο (R) | Ανυψωμένο πρόσωπο (RF) | Υψώνω ανάστημα | Επίπεδο πρόσωπο | Τρύπα μπουλονιού (Β) | Αρ. από |
| ΝΠΣ | Διάμετρος | Πάχος (Τ) | Πάχος (T2) | Τρύπες για μπουλόνια | ||||
| 1/2″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | .44″ | .38″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | .50″ | .44″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | .56″ | .50″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | .62″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | .68″ | .62″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | .75″ | .69″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | .88″ | .82″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | .94″ | .88″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | .94″ | .88″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 1.00″ | .94″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 1.56″ | 1.50″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 1.69″ | 1.63″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 1.81″ | 1.75″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.38″ | 20 |
Για μια Τυφλή φλάντζα Class 150 σύμφωνα με τα πρότυπα ASME B16.5, ακολουθούν οι κατά προσέγγιση διαστάσεις σε ίντσες για κοινά μεγέθη:
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (NPS):Κυμαίνεται από 1/2 ίντσα (DN 15) έως 24 ίντσες (DN 600) και μεγαλύτερα.
Εξωτερική διάμετρος (OD):Το OD ποικίλλει ανάλογα με το NPS. Για παράδειγμα, το OD μιας φλάντζας 1/2-ιντσών είναι περίπου 3,50 ίντσες, ενώ το OD μιας φλάντζας 24-ιντσών είναι περίπου 32.00 ίντσες.
Πάχος (Τ):Το πάχος της τυφλής φλάντζας είναι σχετικά ομοιόμορφο και τυπικά αντιστοιχεί στο πάχος του σωλήνα με τον οποίο χρησιμοποιείται.
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού (BCD):Αυτή η διάσταση δεν ισχύει για τυφλές φλάντζες καθώς δεν έχουν οπές για μπουλόνια.
Αριθμός οπών μπουλονιών:Οι τυφλές φλάντζες δεν έχουν οπές για μπουλόνια, καθώς είναι συμπαγείς δίσκοι που χρησιμοποιούνται για να κλείσουν το άκρο ενός συστήματος σωληνώσεων ή ενός δοχείου.
Αυτές οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τον κατασκευαστή και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε το πρότυπο ASME B16.5 ή τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για ακριβείς διαστάσεις για ένα συγκεκριμένο μέγεθος τυφλής φλάντζας.





