
BLIND CLASS 300 (ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ)
Διαστάσεις τυφλής φλάντζας κατηγορίας 300 σε ίντσες
| ΦΛΑΝΤΖΑ | Εξω απο | Bolt Circle (BC) | Ανυψωμένο πρόσωπο (R) | Ανυψωμένο πρόσωπο (RF) | Υψώνω ανάστημα | Επίπεδο πρόσωπο | Τρύπα μπουλονιού (B) | Αρ. από |
| ΝΠΣ | Διάμετρος | Πάχος (Τ) | Πάχος (T2) | Τρύπες για μπουλόνια | ||||
| 1/2″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 0.56″ | 0.50″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 0.62″ | .056″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 0.69″ | 0.63″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 0.75″ | 0.69″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 0.81″ | 0.75″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 0.88″ | 0.82″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 1.00″ | 0.94″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 1.62″ | 1.56″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 2.00″ | 1.94″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 2.12″ | 2.06″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 2.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 2.38″ | 2.32″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 2.50″ | 2.44″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 2.63″ | 2.57″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 2.75″ | 2.69″ | 1.62″ | 24 |
Για μια Τυφλή φλάντζα Class 300 σύμφωνα με τα πρότυπα ASME B16.5, ακολουθούν οι κατά προσέγγιση διαστάσεις σε ίντσες για κοινά μεγέθη:
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (NPS):Κυμαίνεται από 1/2 ίντσα (DN 15) έως 24 ίντσες (DN 600) και μεγαλύτερα.
Εξωτερική διάμετρος (OD):Το OD ποικίλλει ανάλογα με το NPS. Για παράδειγμα, το OD μιας φλάντζας 1/2-ιντσών είναι περίπου 4,25 ίντσες, ενώ το OD μιας φλάντζας 24-ιντσών είναι περίπου 35,50 ίντσες.
Πάχος (Τ):Το πάχος της τυφλής φλάντζας είναι σχετικά ομοιόμορφο και τυπικά αντιστοιχεί στο πάχος του σωλήνα με τον οποίο χρησιμοποιείται.
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού (BCD):Αυτή η διάσταση δεν ισχύει για τυφλές φλάντζες καθώς δεν έχουν οπές για μπουλόνια.
Αριθμός οπών μπουλονιών:Οι τυφλές φλάντζες δεν έχουν τρύπες για μπουλόνια, καθώς είναι συμπαγείς δίσκοι που χρησιμοποιούνται για να κλείσουν το άκρο ενός συστήματος σωληνώσεων ή ενός δοχείου.
Αυτές οι διαστάσεις είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τον κατασκευαστή και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε το πρότυπο ASME B16.5 ή τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για ακριβείς διαστάσεις για ένα συγκεκριμένο μέγεθος τυφλής φλάντζας.





