
| Φλάντζα NPS | Μέσα | Εξω απο | Κύκλος μπουλονιών | Υψώνω ανάστημα | Υψώνω ανάστημα | H | H1 | Υψώνω ανάστημα | T1 | Επίπεδο πρόσωπο | Τρύπα μπουλονιού | Αρ. από |
| Διάμετρος | Διάμετρος | (ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ) | (R) | (RF) | Πάχος (Τ) | Πάχος (T2) | (B) | Τρύπες για μπουλόνια | ||||
| 1/2″ | 0.55″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.63″ | 0.88″ | 2.38″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 0.74″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.05″ | 3.00″ | 1.00″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 0.96″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.32″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.38″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.88″ | 4.38″ | 1.63″ | 4.13″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.50″ | 4.88″ | 1.88″ | 4.63″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 4.50″ | 5.13″ | 2.13″ | 4.88″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 5.56″ | 6.38″ | 2.88″ | 6.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 6.63″ | 7.00″ | 3.25″ | 6.75″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 8.63″ | 8.63″ | 3.63″ | 8.38″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 10.25″ | 4.25″ | 10.00″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ | 11.75″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 12.75″ | 11.38″ | 4.88″ | 11.13″ | 2.13″ | 16 |
| 14″ | 13.00″ | 29.50″ | 25.00″ | 16.25″ | .250″ | 19.50″ | 14.00″ | 12.00″ | 5.25″ | 11.75″ | 2.38″ | 16 |
| 16″ | 15.00″ | 32.50″ | 27.75″ | 18.50″ | .250″ | 21.75″ | 16.00″ | 12.50″ | 5.75″ | 12.25″ | 2.63″ | 16 |
| 18″ | 17.00″ | 36.00″ | 30.50″ | 21.00″ | .250″ | 23.50″ | 18.00″ | 13.13″ | 6.38″ | 12.88″ | 2.88″ | 16 |
| 20″ | 19.00″ | 38.75″ | 32.75″ | 23.00″ | .250″ | 25.25″ | 20.00″ | 14.25″ | 7.00″ | 14.00″ | 3.13″ | 16 |
| 24″ | 23.00″ | 46.00″ | 39.00″ | 27.25″ | .250″ | 30.00″ | 24.00″ | 16.25″ | 8.00″ | 16.00″ | 3.63″ | 16 |
Ακολουθούν οι κατά προσέγγιση διαστάσεις για μια φλάντζα λαιμού συγκόλλησης Class 1500 σύμφωνα με τα πρότυπα ASME B16.5, σε ίντσες:
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (NPS):Κυμαίνεται από 1/2 ίντσα (DN 15) έως 24 ίντσες (DN 600) και μεγαλύτερα.
Εξωτερική διάμετρος (OD):Διαφέρει ανάλογα με το NPS. Για παράδειγμα, το OD μιας φλάντζας 1/2-ιντσών είναι περίπου 6,25 ίντσες, ενώ το OD μιας φλάντζας 24-ιντσών είναι περίπου 41,75 ίντσες.
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού (BCD):Αυτή η διάσταση αυξάνεται με το μέγεθος της φλάντζας. Για παράδειγμα, το BCD μιας φλάντζας 1/2-ιντσών είναι περίπου 5,5 ίντσες, ενώ το BCD μιας φλάντζας 24-ιντσών είναι περίπου 38,75 ίντσες.
Αριθμός οπών μπουλονιών:Ο αριθμός των οπών των μπουλονιών ποικίλλει ανάλογα με το NPS. Τα μικρότερα μεγέθη μπορεί να έχουν λιγότερες οπές για μπουλόνια (π.χ. 4), ενώ τα μεγαλύτερα μπορεί να έχουν περισσότερες (π.χ. 20).
Διάμετρος οπής μπουλονιού:Η διάμετρος των οπών των μπουλονιών ποικίλλει ανάλογα με το NPS. Για παράδειγμα, η διάμετρος της οπής του μπουλονιού για μια φλάντζα 1/2-ίντσας είναι περίπου 1 ίντσα.
Διάμετρος πλήμνης:Η διάμετρος της ανυψωμένης όψης στη βάση της φλάντζας αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της φλάντζας.
Συνολικό μήκος διέλευσης διανομέα (LTH):Αυτή η διάσταση, που είναι η απόσταση από την όψη της φλάντζας μέχρι το άκρο της πλήμνης, αυξάνεται επίσης με το μέγεθος της φλάντζας.
Πάχος φλάντζας:Το πάχος της φλάντζας ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία πίεσης.
Λάβετε υπόψη ότι πρόκειται για διαστάσεις κατά προσέγγιση και ότι οι συγκεκριμένες διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και τα πρότυπα που ακολουθούνται. Για ακριβείς και λεπτομερείς διαστάσεις, συνιστάται να ανατρέξετε στο πρότυπο ASME B16.5 ή να συμβουλευτείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μέγεθος και κατηγορία φλάντζας.





