Εδώ είναι μια λεπτομερήςΠίνακας διαστάσεων φλάντζας ASTM A105 Class 150με βάσηASME B16.5(καλύπτει NPS 1\/2 "έως 24"):
🛠 Υλικό φλάντζαςASTM A105 (Χάλυβας άνθρακα)
📏 Τάξη: 150
📘 Πρότυπο: ASME B16.5
📌 Τύπος: Γενικά (λαιμός συγκόλλησης, ολίσθηση, τυφλός, κλπ.
ASTM A105 Class 150 Διαστάσεις φλάντζας (ASME B16.5)
| NPS (IN) | OD (χιλιοστά) | Πάχος t (mm) | Κύκλος μπουλονιών (BC) (mm) | BOLT HOLE DIA. (mm) | Αριθμός μπουλονιών | Ανυψωμένο πρόσωπο (RF) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 11.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 2 |
| 3/4" | 98 | 12.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1" | 108 | 14.3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/4" | 117 | 15.9 | 88.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/2" | 127 | 17.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 2" | 152 | 19.1 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 2-1/2" | 178 | 22.3 | 139.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 3" | 190 | 23.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 2 |
| 4" | 229 | 23.9 | 190.5 | 19.1 | 8 | 2 |
| 5" | 254 | 22.3 | 215.9 | 22.2 | 8 | 2 |
| 6" | 279 | 25.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 2 |
| 8" | 343 | 28.6 | 298.5 | 22.2 | 8 | 2 |
| 10" | 406 | 30.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 2 |
| 12" | 483 | 31.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 2 |
| 14" | 533 | 35.0 | 476.3 | 28.6 | 12 | 2 |
| 16" | 597 | 36.6 | 539.8 | 28.6 | 16 | 2 |
| 18" | 635 | 39.7 | 577.9 | 31.8 | 16 | 2 |
| 20" | 698 | 42.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 2 |
| 24" | 813 | 47.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 2 |
✅ Σημειώσεις:
OD=εξωτερική διάμετρο
T=πάχος φλάντζας
BC=κύκλος μπουλονιών
Όλες οι διαστάσεις στοχιλιοστά (mm)
Το ύψος του προσώπου είναι2 μμγια την τάξη 150
Οι διαστάσεις ισχύουν γιαΣυγκόλληση, Γλιστρά, Τυφλός,Κάλυμμα συγκόλλησηςΤύποι (με μικρές διαφορές για μήκη πλήμνης, τα οποία δεν εμφανίζονται εδώ)
Επιτρέψτε μου να ξέρω αν το χρειάζεστε σε ίντσες, σχέδιο PDF ή διαστάσεις για ένα συγκεκριμένοΤύπος φλάντζας (λαιμός συγκόλλησης, τυφλός κ.λπ.).





