ASTM A105 VS ASTM A106είναι δύο διαφορετικά πρότυπα ανθρακούχου χάλυβα που χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα σωληνώσεων, αλλά ισχύουνΔιαφορετικές φόρμες προϊόντωνκαι να έχουν διαφορετικούς σκοπούς:
🔍 Βασικές διαφορές μεταξύ ASTM A105 και ASTM A106
| Χαρακτηριστικό | ASTM A105 | ASTM A106 |
|---|---|---|
| Τύπος | Σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα | Αγωγός άνθρακα χωρίς απρόσκοπτη |
| Μορφή | Φλάντζες, εξαρτήματα, βαλβίδες, άλλα πλαστά μέρη | Απρόσκοπτος σωλήνας |
| Βιομηχανοποίηση | Σφυρηλάτηση | Hot-rolled Semless Pipe |
| Εφαρμογή | Συστήματα πίεσης, φλάντζες, εξαρτήματα | Σωληνώσεις υπηρεσίας υψηλής θερμοκρασίας |
| Κατεργασία με θερμοκρασία | Απαιτείται για μεγάλα μεγέθη ή συμμόρφωση με το NACE | Συχνά κανονικοποιείται για βαθμούς B & C |
| Κοινοί βαθμοί | Μονής ποιότητας (A105) | Βαθμός Α, Β, γ |
| Μέγιστο πάχος (με τη δημιουργία) | Λιγότερο από ή ίσο με 4 "(χωρίς υποχρεωτική θερμική επεξεργασία) | Πάχος τοίχου σωλήνα ανά ASME B36.10 |
| Πρότυπο όνομα προδιαγραφής | Συσφείες από ανθρακούχα χάλυβα για εφαρμογές σωληνώσεων | Ανεξάρτητο σωλήνα άνθρακα για υπηρεσία υψηλής θερμοκρασίας |
🧪 Σύγκριση χημικής σύνθεσης (τυπική)
| Στοιχείο | ASTM A105(max %) | ASTM A106 Βαθμός Β(max %) |
|---|---|---|
| Άνθρακας (γ) | 0.35 | 0.30 |
| Μαγγάνιο (MN) | 0.60–1.05 | 0.29–1.06 |
| Φωσφόρος (Ρ) | 0.035 | 0.035 |
| Θείο (ες) | 0.040 | 0.035 |
| Πυρίτιο (SI) | 0.10–0.35 | 0. 10 λεπτά |
⚙️ Μηχανικές ιδιότητες (τυπικές)
| Ιδιοκτησία | ASTM A105 | ASTM A106 Βαθμός Β |
|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό | Μεγαλύτερο ή ίσο με 485 MPa | Μεγαλύτερο ή ίσο με 415 MPa |
| Απόδοση | Μεγαλύτερο ή ίσο με 250 MPa | Μεγαλύτερο ή ίσο με 240 MPa |
| Επιμήκυνση | Μεγαλύτερο ή ίσο με 22% (ποικίλλει) | Μεγαλύτερο από ή ίσο με 20% |
✅ Περίληψη:
ASTM A105: Χρησιμοποιείται γιασφυρήλατοςεξαρτήματα όπως φλάντζες και εξαρτήματα.
ASTM A106: Χρησιμοποιείται γιααπρόσκοπτοι σωλήνες, ειδικά γιαυψηλής θερμοκρασίαςΕφαρμογές.
Επιτρέψτε μου να ξέρω εάν χρειάζεστε ένα φύλλο δεδομένων δίπλα-δίπλα, παράδειγμα πιστοποιητικού υλικού ή σύγκριση μεA53ήAPI 5Lεπίσης.





